【资料图】
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.40元,其中两市股价超过100元的有165只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至3月29日收盘,沪指报收3240.06点,下跌0.16%,A股平均股价为11.40元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有165只,股价在50元至100元之间的有319只,股价在30元至50元的有564只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1790.00元,上涨0.46%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为636.33元、552.83元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.99%,跑赢沪指1.16个百分点。今日上涨的有96只,涨幅居前的有海天瑞声、金山办公等,下跌的有66只,跌幅居前的有通达海、铖昌科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨0.37%,期间沪指下跌0.55%,涨幅居前的有寒武纪、福昕软件、金山办公等,涨幅分别为101.95%、62.09%、55.87%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有35只股上榜,占百元股总数的比例为21.21%,;有27只股来自医药生物行业,占比16.36%;25只股来自电力设备行业,占比15.15%。
所属板块来看,百元股中,主板有47只、创业板有36只,另有82只来自科创板,占百元股的比例为49.70%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有泰格医药、三未信安、三旺通信等15只个股今日获机构买入评级,宏华数科、麒麟信安为机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有11条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有5股上涨空间超20%,比亚迪上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为459.52元,上涨空间达85.51%,其次是立高食品,上涨空间为35.64%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1790.00 | 0.46 | 0.12 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 636.33 | -0.35 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 552.83 | 0.23 | 1.78 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 450.00 | 12.22 | 0.02 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 435.94 | 0.64 | 1.24 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 400.18 | 1.93 | 0.64 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 365.20 | 1.11 | 0.01 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 356.62 | -0.49 | 0.01 | 医药生物 |
688348 | 昱能科技 | 328.29 | -0.82 | 0.06 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 315.78 | 0.18 | 0.01 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 308.00 | 7.78 | 0.02 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 308.00 | 0.12 | 0.17 | 医药生物 |
688120 | 华海清科 | 303.50 | 7.55 | 0.09 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 302.30 | 0.89 | 1.21 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 285.24 | -1.45 | 0.03 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 281.86 | 0.31 | 0.32 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 281.50 | 0.97 | 0.23 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 278.95 | 10.34 | 0.09 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 277.11 | 1.39 | 0.03 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 273.99 | -0.31 | 0.23 | 食品饮料 |
002371 | 北方华创 | 271.87 | 9.92 | 4.08 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 270.66 | 2.14 | 1.61 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 258.00 | 14.77 | 0.26 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 253.58 | 1.95 | 0.47 | 食品饮料 |
688281 | 华秦科技 | 252.74 | 0.13 | 0.01 | 国防军工 |
605117 | 德业股份 | 252.30 | 0.28 | 2.44 | 家用电器 |
688536 | 思瑞浦 | 249.07 | 6.30 | 0.02 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 247.70 | 1.10 | 1.24 | 汽车 |
688063 | 派能科技 | 232.50 | 0.61 | 0.03 | 电力设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 231.00 | -0.22 | 2.80 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 229.32 | 0.14 | 0.02 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 226.79 | -0.51 | 0.06 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 214.93 | 1.88 | 0.04 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 210.75 | 7.91 | 0.03 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 209.50 | 8.83 | 0.04 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 208.00 | 4.73 | 0.17 | 电子 |
688515 | 裕太微 | 206.86 | -3.78 | 0.10 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 198.19 | 2.79 | 1.47 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 195.28 | 1.44 | 0.41 | 食品饮料 |
605499 | 东鹏饮料 | 194.04 | 1.06 | 0.40 | 食品饮料 |
688261 | 东微半导 | 194.00 | -0.41 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 192.97 | -1.39 | 0.01 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 192.30 | -1.10 | 0.02 | 家用电器 |
300769 | 德方纳米 | 191.27 | -1.20 | 1.70 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 185.27 | 2.35 | 0.00 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 184.70 | 3.92 | 0.60 | 美容护理 |
601888 | 中国中免 | 182.54 | -0.04 | 0.41 | 商贸零售 |
688516 | 奥特维 | 181.30 | 3.35 | 0.02 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 179.18 | 1.23 | 0.01 | 机械设备 |
300033 | 同花顺 | 176.33 | -1.49 | 7.19 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 174.28 | -2.03 | 0.04 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 173.78 | 0.05 | 0.02 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 172.00 | 0.00 | 0.09 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 171.00 | -0.25 | 0.01 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 170.00 | 1.39 | 0.02 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 169.35 | 0.46 | 0.24 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 165.09 | -0.71 | 0.91 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 164.32 | 0.00 | 0.02 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 162.75 | -1.06 | 0.01 | 基础化工 |
605168 | 三人行 | 161.95 | 5.37 | 8.52 | 传媒 |
688202 | 美迪西 | 161.55 | -0.54 | 0.02 | 医药生物 |
603345 | 安井食品 | 160.19 | 0.14 | 0.48 | 食品饮料 |
688498 | 源杰科技 | 159.99 | 8.56 | 0.20 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 157.63 | -1.45 | 0.03 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 156.65 | -1.50 | 0.06 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 155.36 | 3.94 | 0.03 | 电子 |
603195 | 公牛集团 | 153.75 | 0.87 | 0.08 | 轻工制造 |
688356 | 键凯科技 | 152.73 | -3.01 | 0.02 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 151.03 | 3.84 | 1.20 | 电子 |
300799 | 左江科技 | 150.98 | 3.31 | 2.51 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 149.81 | -1.25 | 0.01 | 国防军工 |
300454 | 深信服 | 148.71 | -0.01 | 2.52 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 146.50 | 9.18 | 0.14 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 145.94 | 0.02 | 1.85 | 电力设备 |
301327 | 华宝新能 | 145.36 | -0.98 | 3.57 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 144.23 | 2.05 | 0.03 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 144.15 | 2.67 | 0.91 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 141.58 | 0.04 | 0.00 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 138.60 | -1.76 | 0.02 | 机械设备 |
688012 | 中微公司 | 138.35 | 7.92 | 0.03 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 137.30 | -0.88 | 0.82 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 137.19 | -0.23 | 0.01 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 135.09 | -1.43 | 0.01 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 134.50 | -3.27 | 0.13 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 133.30 | 0.00 | 1.33 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 132.90 | -5.07 | 0.12 | 计算机 |
002847 | 盐津铺子 | 132.00 | 0.87 | 0.40 | 食品饮料 |
688235 | 百济神州 | 131.91 | -0.18 | 0.01 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 131.80 | -0.53 | 1.30 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 131.78 | 1.37 | 2.87 | 医药生物 |
688326 | 经纬恒润 | 131.70 | -1.50 | 0.03 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 131.01 | -1.50 | 5.41 | 计算机 |
600763 | 通策医疗 | 129.00 | -1.23 | 0.90 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 128.76 | 0.77 | 0.02 | 机械设备 |
000799 | 酒鬼酒 | 127.78 | 0.01 | 1.93 | 食品饮料 |
301031 | 中熔电气 | 127.60 | 0.96 | 2.57 | 电子 |
688073 | 毕得医药 | 127.60 | -1.96 | 0.01 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 126.79 | 0.63 | 0.51 | 汽车 |
688499 | 利元亨 | 125.53 | 0.83 | 0.02 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 124.94 | -0.10 | 0.00 | 医药生物 |
603129 | 春风动力 | 123.99 | 0.58 | 0.77 | 汽车 |
688018 | 乐鑫科技 | 122.60 | 0.62 | 0.02 | 电子 |
603833 | 欧派家居 | 122.20 | -2.35 | 0.72 | 轻工制造 |
301269 | 华大九天 | 122.15 | 4.94 | 11.56 | 计算机 |
001269 | 欧晶科技 | 122.00 | 2.04 | 8.56 | 电力设备 |
688503 | 聚和材料 | 122.00 | -1.77 | 0.02 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 121.89 | 4.80 | 1.27 | 食品饮料 |
300782 | 卓胜微 | 121.76 | 2.68 | 2.15 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 120.60 | 0.58 | 1.56 | 美容护理 |
603236 | 移远通信 | 120.20 | -1.34 | 1.87 | 通信 |
301322 | 绿通科技 | 119.95 | -1.03 | 4.18 | 汽车 |
603688 | 石英股份 | 119.90 | 1.34 | 1.14 | 基础化工 |
688167 | 炬光科技 | 118.80 | 1.52 | 0.03 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 118.05 | 0.16 | 1.71 | 国防军工 |
688031 | 星环科技 | 118.00 | 10.95 | 0.08 | 计算机 |
688133 | 泰坦科技 | 117.87 | -1.08 | 0.01 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 117.84 | 3.73 | 0.07 | 电子 |
603061 | 金海通 | 117.43 | 4.30 | 29.53 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 117.38 | -6.95 | 12.54 | 国防军工 |
301191 | 菲菱科思 | 117.11 | 0.09 | 11.62 | 通信 |
688409 | 富创精密 | 117.03 | 4.56 | 0.06 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 116.36 | -1.81 | 0.01 | 医药生物 |
603392 | 万泰生物 | 116.02 | -0.63 | 0.61 | 医药生物 |
688798 | 艾为电子 | 116.00 | 1.80 | 0.01 | 电子 |
600600 | 青岛啤酒 | 115.99 | 2.93 | 0.85 | 食品饮料 |
603986 | 兆易创新 | 115.02 | 5.72 | 4.78 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 114.92 | -3.80 | 0.05 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 114.88 | -3.14 | 0.03 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 114.46 | 2.15 | 0.03 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 113.35 | 6.24 | 17.17 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 113.14 | -2.38 | 0.01 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 113.01 | -4.13 | 0.05 | 机械设备 |
300724 | 捷佳伟创 | 113.00 | -0.13 | 1.95 | 电力设备 |
603737 | 三棵树 | 112.80 | -0.93 | 0.20 | 建筑材料 |
301312 | 智立方 | 112.78 | 2.30 | 10.59 | 机械设备 |
002812 | 恩捷股份 | 112.60 | 4.66 | 2.72 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 111.95 | -0.09 | 0.02 | 美容护理 |
300910 | 瑞丰新材 | 110.76 | 5.54 | 2.63 | 基础化工 |
301333 | 诺思格 | 110.51 | -6.28 | 3.18 | 医药生物 |
301378 | 通达海 | 110.32 | -7.36 | 23.26 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 109.39 | 1.60 | 0.74 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 109.18 | -2.22 | 0.04 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 109.00 | -0.15 | 1.67 | 机械设备 |
300474 | 景嘉微 | 108.76 | -0.60 | 13.83 | 国防军工 |
301080 | 百普赛斯 | 108.61 | 0.08 | 1.10 | 医药生物 |
300496 | 中科创达 | 108.32 | 0.66 | 2.39 | 计算机 |
301095 | 广立微 | 107.96 | 3.91 |
关键词: